机组租赁的时效,取决于“机器离你多远”。我们在深圳宝安、广州白云、东莞厚街、惠州仲恺设四个自营仓, 5–2000kW 常规机型常备;华东、华北、华中、西南、西北、东北通过联营仓就近出机。 深圳市区 2–4 小时、广州市区 3–5 小时、珠三角 4–8 小时、全国 24–96 小时。
自营仓不只是存货,还配了随车吊、常用备件、检修工位与值守人员——夜里出车也有人接。
主仓与调度中心。5–500kW 常规机型常备整机现货,800–2000kW 进口机组按项目预留;配 25 吨随车吊与集装箱吊装位,夜间可出车。
覆盖珠江西岸与粤北。200–800kW 静音与集装箱机型为主,配 ATS、并机柜与配电柜;琶洲展会与天河演出档期可提前锁机。
紧邻广东现代国际展览中心与制造业带。100–500kW 常备,展会季与厂区限电高峰可当日补机;小功率静音机库存足。
服务东江流域与深汕合作区。中小功率为主,工地临电与厂房备电常见;大功率从深圳宝安仓调,4 小时内可达。
四个仓之间可互相调机:惠州大功率从深圳调,广州缺小机型从东莞补,一般 4–6 小时内完成。
跨省项目不建议从广东长距离拖机:运费高、风险大、故障响应慢。我们按项目所在地调联营仓机组, 广东团队负责方案、调试标准与验收口径,执行统一。
| 区域 | 城市与仓点 | 常用功率 | 到场时效 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 上海嘉定 · 苏州昆山 · 杭州萧山 · 南京江宁 · 合肥肥东 · 青岛城阳 | 100–2000kW | 24–72 小时 | 长三角制造业与数据中心密集,1000kW 以上进口机组多;上海、苏州仓可做中压并机项目。 |
| 华北 | 北京大兴 · 天津西青 · 石家庄正定 · 太原小店 | 100–1500kW | 24–72 小时 | 数据中心、会展与市政应急为主;冬季注意低温启动与低标号柴油,机组配预热装置。 |
| 华中 | 武汉东西湖 · 长沙望城 · 郑州中牟 · 南昌青山湖 | 50–1200kW | 24–72 小时 | 承东启西的枢纽,跨省调机常经武汉中转;工地与园区项目多,月租占比高。 |
| 西南 | 成都双流 · 重庆江津 · 昆明官渡 · 贵阳白云 | 50–1200kW | 24–72 小时 | 海拔与山区工况要考虑降额:昆明海拔约 1900 米,机组按 8–10% 降额核算。 |
| 西北 | 西安高陵 · 兰州榆中 | 100–1000kW | 48–96 小时 | 风沙大,进风口需加防护;冬季 -10 号以下柴油与预热是标配。 |
| 东北 | 沈阳于洪 · 长春宽城 · 哈尔滨道里 | 100–1000kW | 48–96 小时 | 严寒地区,机油与柴油按最低气温选型,机组配水套加热器与保温罩。 |
| 华南其他 | 佛山南海 · 南宁江南 · 海口秀英 · 厦门集美 | 30–1500kW | 4–48 小时 | 佛山、厦门由华南仓就近发车;南宁、海口跨海或长途,按项目提前排。 |
联营仓机型与库存动态变化,跨省项目请提前 3–7 天确认;500kW 以上大机组建议直接走项目制排期。
跨省项目从确认到到场留 3–7 天:1 天合同与付款、1–2 天调机与检修、1–3 天运输。活动日倒排,提前到货、提前调试,活动当天只做验证。
大机组涉及超限运输、吊装、路桥勘验与中压配电,按项目单独核算,不套用省内日租价。
按车型、里程、路桥、吊装与押运实际计费,报价单里逐项列;返程空驶按约定折半或按趟计。
不论哪个仓出机,都按同一套 72 项检查、分级带载与交接单执行;调试记录与验收口径由广东团队复核。
| 区域 | 覆盖范围 | 常规到场 | 常备功率 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 全市 10 区 | 2–4 小时 | 100–2000kW 现货 |
| 广州 | 全市 11 区 | 3–5 小时 | 50–1500kW 现货 |
| 东莞 | 全市 32 镇街 | 3–5 小时 | 50–800kW 现货 |
| 惠州 | 全市 2 区 3 县 | 3–5 小时 | 30–500kW 现货 |
| 珠三角其他 | 佛山 / 珠海 / 中山 / 江门 / 肇庆 | 4–8 小时 | 50–800kW 就近调 |
| 粤东粤西粤北 | 汕头 / 湛江 / 韶关 / 梅州 等 | 8–16 小时 | 100–1000kW 按项目 |
| 华东 / 华中 | 上海 / 苏州 / 杭州 / 武汉 / 长沙 等 | 24–72 小时 | 100–2000kW |
| 华北 / 西南 | 北京 / 天津 / 成都 / 重庆 / 昆明 等 | 24–72 小时 | 100–1500kW |
| 西北 / 东北 | 西安 / 兰州 / 沈阳 / 哈尔滨 等 | 48–96 小时 | 100–1000kW |
台风、暴雨、冰冻与大型活动封路会顺延;应急抢修走 7×24 快速通道,深圳市区 2 小时内装车。
深圳、广州、东莞、惠州四仓实时库存可查;外地项目查最近联营仓。 报城市 + 功率 + 用机日期,当天给档期与到场时间。